
Willem II
Grundad 1896
Koning Willem II Stadion · 14 700 platser
Eredivisie
| # | Team | MP | W | D | L | GF | GA | +/- | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AZ Alkmaar | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 3 | +10 | 12 | VVVV |
2 | PSV | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 4 | +5 | 7 | NVV |
3 | Feyenoord | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | +4 | 7 | VNV |
4 | Go Ahead Eagles | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 9 | +2 | 7 | VNVX |
5 | Fortuna Sittard | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 7 | +1 | 7 | NVXV |
6 | NEC Nijmegen | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | +4 | 6 | XVV |
7 | Excelsior | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | +4 | 6 | VXV |
8 | FC Groningen | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 10 | -1 | 6 | VVXX |
9 | Ajax | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 4 | VN |
10 | Sparta Rotterdam | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 4 | XVNX |
11 | SC Heerenveen | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 | VNX |
12 | FC Twente | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | 3 | XV |
13 | Telstar | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 | VX |
14 | PEC Zwolle | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 8 | -4 | 3 | XXVX |
15 | FC Utrecht | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 9 | -4 | 1 | XXN |
16 | Willem II | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 | 0 | XX |
17 | ADO Den Haag | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | -7 | 0 | XXX |
18 | SC Cambuur | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 12 | -9 | 0 | XXX |
Ligue des champions
Ligue des champions, qualifications
Ligue Europa, qualifications
Ligue Europa Conférence, qualificationsBarrage de relégation
Relégation
Var du kan spela nu
Annons

















