
Malmö FF
Założony w 1910
Swedbank Stadion · 22 500 miejsc
Allsvenskan
| # | Team | MP | W | D | L | GF | GA | +/- | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sirius | 18 | 13 | 3 | 2 | 47 | 26 | +21 | 42 | VVNXX |
2 | Hammarby | 18 | 11 | 3 | 4 | 42 | 15 | +27 | 36 | VNVVV |
3 | Elfsborg | 19 | 8 | 7 | 4 | 27 | 19 | +8 | 31 | VVVNV |
4 | Häcken | 19 | 8 | 7 | 4 | 33 | 29 | +4 | 31 | NXVVX |
5 | Djurgården | 17 | 9 | 2 | 6 | 37 | 19 | +18 | 29 | VVXXV |
6 | Västerås SK | 19 | 8 | 5 | 6 | 28 | 33 | -5 | 29 | XVXNV |
7 | AIK | 17 | 8 | 4 | 5 | 25 | 25 | 0 | 28 | VNXVV |
8 | Malmö FF | 18 | 8 | 2 | 8 | 32 | 30 | +2 | 26 | XVXVX |
9 | Brommapojkarna | 18 | 6 | 6 | 6 | 27 | 27 | 0 | 24 | NXNVV |
10 | GAIS | 18 | 6 | 5 | 7 | 21 | 18 | +3 | 23 | XNVXX |
11 | Mjällby | 16 | 5 | 5 | 6 | 24 | 23 | +1 | 20 | XNXXV |
12 | IFK Göteborg | 18 | 5 | 5 | 8 | 23 | 39 | -16 | 20 | XVVXN |
13 | Kalmar | 19 | 5 | 4 | 10 | 21 | 29 | -8 | 19 | NXXNX |
14 | Degerfors | 19 | 4 | 4 | 11 | 17 | 31 | -14 | 16 | XVVXX |
15 | Örgryte | 18 | 3 | 5 | 10 | 22 | 41 | -19 | 14 | XVXXN |
16 | Halmstad | 19 | 2 | 5 | 12 | 13 | 35 | -22 | 11 | XXXNV |
Ligue des champions, qualifications
Ligue Europa Conférence, qualificationsBarrage de relégation
Relégation
Gdzie grać teraz
Reklama















