
Standard Liège
1898年創設
Stade Maurice Dufrasne · 27,670席
Pro League
| # | Team | MP | W | D | L | GF | GA | +/- | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Club Brugge | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | +7 | 9 | VVV |
2 | Sporting Charleroi | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | 9 | VVV |
3 | Zulte-Waregem | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | +5 | 7 | VNV |
4 | Antwerp | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 5 | +4 | 7 | VVN |
5 | Gent | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 6 | VVV |
6 | Standard Liège | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 5 | +2 | 5 | NNV |
7 | Union Saint-Gilloise | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | +4 | 4 | VN |
8 | Lommel SK | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | +3 | 4 | NXV |
9 | Genk | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 0 | 4 | XXVN |
10 | Anderlecht | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | VX |
11 | SK Beveren | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 3 | XVX |
12 | Sint-Truiden | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | NN |
13 | Cercle Brugge | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 | -1 | 2 | NNX |
14 | Mechelen | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | 1 | XNX |
15 | La Louvière | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 0 | XXX |
16 | OH Leuven | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 | XX |
17 | KV Kortrijk | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0 | XX |
18 | Westerlo | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 12 | -9 | 0 | XXX |
Ligue Europa Conférence今すぐプレイするなら
広告

















