
Lugano
Alapítva 1908
Stadio di Cornaredo · 6390 férőhely
Super League
| # | Team | MP | W | D | L | GF | GA | +/- | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lugano | 7 | 6 | 1 | 0 | 19 | 6 | +13 | 19 | VVVVN |
2 | Young Boys | 8 | 4 | 4 | 0 | 28 | 16 | +12 | 16 | VNVNN |
3 | Sion | 7 | 5 | 0 | 2 | 17 | 11 | +6 | 15 | VXVVV |
4 | Basel | 8 | 4 | 1 | 3 | 16 | 14 | +2 | 13 | VNXXV |
5 | St. Gallen | 7 | 3 | 1 | 3 | 12 | 14 | -2 | 10 | NXXVX |
6 | Zürich | 8 | 3 | 1 | 4 | 13 | 19 | -6 | 10 | XVXNV |
7 | Luzern | 8 | 2 | 3 | 3 | 12 | 17 | -5 | 9 | VNVNX |
8 | Grasshopper | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 14 | -4 | 8 | XXVNV |
9 | Servette | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 8 | -3 | 7 | VNXXV |
10 | Thun | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 | 18 | -7 | 7 | XVNXX |
11 | Vaduz | 8 | 2 | 0 | 6 | 17 | 19 | -2 | 6 | XVXVX |
12 | Lausanne Sport | 8 | 1 | 3 | 4 | 7 | 11 | -4 | 6 | XXNXX |
Hol játssz most
Hirdetés











