
Brann
Alapítva 1908
Brann Stadion · 17 686 férőhely
Eliteserien
| # | Team | MP | W | D | L | GF | GA | +/- | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bodø / Glimt | 17 | 13 | 2 | 2 | 43 | 12 | +31 | 41 | VVVVV |
2 | Viking | 17 | 13 | 1 | 3 | 40 | 17 | +23 | 40 | VNVVX |
3 | Tromsø | 17 | 10 | 4 | 3 | 34 | 20 | +14 | 34 | VVVX |
4 | Molde | 17 | 8 | 3 | 6 | 32 | 26 | +6 | 27 | XVNXV |
5 | Lillestrøm | 17 | 8 | 2 | 7 | 23 | 21 | +2 | 26 | VXXXN |
6 | Brann | 17 | 8 | 1 | 8 | 36 | 27 | +9 | 25 | VVXVV |
7 | Rosenborg | 17 | 7 | 3 | 7 | 25 | 22 | +3 | 24 | VVXVV |
8 | Fredrikstad | 17 | 7 | 2 | 8 | 18 | 27 | -9 | 23 | XXVVV |
9 | Sarpsborg 08 | 17 | 6 | 4 | 7 | 20 | 23 | -3 | 22 | NVNXX |
10 | HamKam | 17 | 6 | 4 | 7 | 24 | 30 | -6 | 22 | XXVNX |
11 | Vålerenga | 17 | 6 | 3 | 8 | 28 | 34 | -6 | 21 | VVXXN |
12 | KFUM | 17 | 5 | 4 | 8 | 19 | 27 | -8 | 19 | XXVVN |
13 | Sandefjord | 17 | 5 | 3 | 9 | 15 | 23 | -8 | 18 | XXXXV |
14 | Kristiansund | 17 | 4 | 3 | 10 | 15 | 27 | -12 | 15 | NXXVX |
15 | Aalesund | 17 | 2 | 9 | 6 | 27 | 41 | -14 | 15 | XNXNN |
16 | Start | 17 | 2 | 4 | 11 | 16 | 38 | -22 | 10 | XXVXX |
Ligue des champions, qualifications
Ligue Europa Conférence, qualificationsBarrage de relégation
Relégation
Hol játssz most
Hirdetés















