
Levante
Gegründet 1909
Estadio Ciudad de Valencia · 26.354 Plätze
La Liga
| # | Team | MP | W | D | L | GF | GA | +/- | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Barcelona | 5 | 5 | 0 | 0 | 21 | 4 | +17 | 15 | VVVVV |
2 | Real Madrid | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 4 | +10 | 12 | VVVXV |
3 | Real Betis | 5 | 4 | 0 | 1 | 7 | 6 | +1 | 12 | VVXVV |
4 | Deportivo Alavés | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 5 | +6 | 10 | VNVVX |
5 | Atlético de Madrid | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 6 | +4 | 10 | VNVXV |
6 | Sevilla | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 6 | +2 | 10 | VVXNV |
7 | Deportivo A Coruña | 5 | 2 | 3 | 0 | 9 | 6 | +3 | 9 | NNVVN |
8 | Espanyol | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 5 | +3 | 7 | VXXNV |
9 | Athletic Club | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 | +1 | 7 | XXVVN |
10 | Racing Santander | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 9 | 0 | 7 | NXVXV |
11 | Osasuna | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 | 7 | NVVXX |
12 | Real Sociedad | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 11 | -5 | 7 | XVNVX |
13 | Levante | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 9 | -2 | 5 | XNVNX |
14 | Getafe | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | -3 | 5 | XVXNN |
15 | Celta de Vigo | 6 | 0 | 4 | 2 | 3 | 6 | -3 | 4 | XXNNN |
16 | Rayo Vallecano | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 14 | -6 | 4 | XNXVX |
17 | Málaga | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 8 | -6 | 3 | XNXNN |
18 | Villarreal | 5 | 0 | 2 | 3 | 7 | 10 | -3 | 2 | NNXXX |
19 | Elche | 5 | 0 | 2 | 3 | 6 | 13 | -7 | 2 | NXXXN |
20 | Valencia | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 10 | -9 | 1 | NXXXX |
Ligue des champions
Ligue Europa
Ligue Europa Conférence, qualificationsRelégation
Wo jetzt spielen
Werbung



















