
Real Sociedad
Grundlagt 1909
Anoeta Stadium · 40.000 pladser
La Liga
| # | Team | MP | W | D | L | GF | GA | +/- | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sevilla | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | +3 | 6 | VV |
2 | Deportivo Alavés | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 4 | VN |
3 | Atlético de Madrid | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 4 | VN |
4 | FC Barcelona | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | 3 | V |
5 | Espanyol | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | 3 | VX |
6 | Real Madrid | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | V |
7 | Real Betis | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | V |
8 | Getafe | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 3 | XV |
9 | Villarreal | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | NN |
10 | Deportivo A Coruña | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | NN |
11 | Osasuna | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | N |
12 | Celta de Vigo | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | N |
13 | Valencia | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | N |
14 | Racing Santander | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 | NX |
15 | Rayo Vallecano | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 | XN |
16 | Málaga | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 | XN |
17 | Levante | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -3 | 1 | XN |
18 | Elche | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | -5 | 1 | NX |
19 | Real Sociedad | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | X |
20 | Athletic Club | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | X |
Ligue des champions
Ligue Europa
Ligue Europa Conférence, qualificationsRelégation
Hvor du kan spille nu
Annonce



















